‘ęƒ_ƒC‚Q•”ƒu@ŒˆŸƒPƒbƒVƒ‡ƒE‘å‰ļƒ^ƒCƒJƒCŒ‹‰ŹƒPƒbƒJ
‡ˆŹƒWƒ…ƒ“ƒC Ü–¼ –¼‘O “¾“_ ³‰š” Œė“ü—Ķ “Į•Ź“_ ŠwZ–¼
1 –ˆ“ś‘åÜ ŽR‘ŗ@ˆ» 830 722 1 109 ˜aņŽs—§”Œ‘¾¬ŠwZ
2 ƒpƒ\ŒŸ‘åÜ ó–ģ@—F 804 700 1 105 ˆß‹u¬
3 –ˆ“śV•·ŽŠÜ ²“”    —œ 664 671 7 0 •Ÿ¶Žs—§•Ÿ¶‘ęŒÜ¬ŠwZ
4 –ˆ“śV•·ŽŠÜ ×’J    ’m‘ć 662 576 1 87 “üŠŌŽs—§‹{Ž›¬ŠwZ
5 ƒpƒ\ŒŸ‰ļ’·Ü ŽR‘ŗ@Ć 638 644 6 0 ˜aņŽs—§”Œ‘¾¬ŠwZ
6 ƒpƒ\ŒŸ‰ļ’·Ü —é–؁@”ü—R‹I 611 584 3 30 ŠāˆäŽs—§‘ę“ń¬
7 ƒpƒ\ŒŸ‰ļ’·Ü ”¼“c@–ƒˆß 564 540 3 27 ŠŁ—ŃŽs—§‘ęŒÜ¬ŠwZ
8 ‘å‰ļˆĻˆõ’·Ü “”›½    —Å•½ 538 515 3 26 Ā”~Žs—§ƒIƒEƒƒVƒŠƒc‘ęŽlƒ_ƒCƒˆƒ“¬ŠwZƒVƒ‡ƒEƒKƒbƒRƒE
9 ‘å‰ļˆĻˆõ’·Ü ¼‰Ŗ@ēŒd 528 440 0 88 ˜aņŽs—§”Œ‘¾¬ŠwZ
10 ‘å‰ļˆĻˆõ’·Ü ‘éš{@”üŠó 521 475 2 48 ŠŁ—ŃŽs—§‘ę“ń¬ŠwZ
11 ‘å‰ļˆĻˆõ’·Ü –Ų‘ŗ@”ü’ĆŠó 473 477 4 0 ˜aņŽs—§”Œ‘¾¬ŠwZ
12 ƒpƒ\ŒŸ€‘åÜ ‘¾“c  —DˆßŽq 466 470 4 0 •Ÿ¶Žs—§•Ÿ¶‘ęŽlƒˆƒ“¬ŠwZ
13 ƒpƒ\ŒŸ€‘åÜ ‹gąV@‰Ä‹H 465 473 8 0 –÷’Ė–{’¬¬ŠwZ
14 ƒpƒ\ŒŸ€‘åÜ —é–؁@@•‘ 448 453 5 0 ˆß‹u¬
15 ƒpƒ\ŒŸ€‘åÜ »‹ą@ŒdŽq 446 450 4 0 ‹Ė¶Žs‹«–ģ¬ŠwZ
16 –ˆ“ś€‘åÜ ¬ŽR    Ų“E 437 443 6 0 ‚ ‚«‚é–ģŽs—§‘½¼¬ŠwZ
17 –ˆ“ś€‘åÜ ¬X’J@‘å‰ī 403 386 3 20 ŠŁ—ŃŽs—§”ü‰€¬ŠwZ
18 –ˆ“ś€‘åÜ {‰i@@žx 394 398 4 0 ŠŁ—ŃŽs—§‘ęŒÜ¬ŠwZ
19 –ˆ“ś€‘åÜ •‘ @—F—¢ 385 390 5 0 …ŠC“¹Žs—§‘吶¬ŠwZ
20 ƒpƒ\ŒŸÜ ģ–ģ•Ӂ@—R‹I 375 383 8 0 ”Ā‘q’¬—§¼¬ŠwZ
21 ƒpƒ\ŒŸÜ “…  —ŚˆĖŽq 369 376 7 0 •ä’¬ƒ~ƒYƒzƒ`ƒ‡ƒE—§ƒŠƒc•äƒ~ƒYƒz‘ęŽlƒ_ƒCƒˆƒ“¬ŠwZƒVƒ‡ƒEƒKƒbƒRƒE
22 ƒpƒ\ŒŸÜ Œ““c@ŽŃ”æ 364 371 7 0 \‰¤’¬—§‹łŒ`¬ŠwZ
23 ƒpƒ\ŒŸÜ “ś‰ŗ•”@—Yˆź 360 365 5 0 ŠŁ—ŃŽs—§‘ęŽl¬ŠwZ
24 ƒpƒ\ŒŸÜ “c‘ć    ‰Ą¢ 343 350 7 0 •‘ ‘ŗŽRŽs—§•‘ ‘ŗŽR‘ęˆź¬ŠwZ
25 –ˆ“ś¬Šw¶V•·Ü ¬—с@ēŒb 333 290 1 44 ŠŁ—ŃŽs—§‘ę‹ć¬ŠwZ
26 –ˆ“ś¬Šw¶V•·Ü ŒIŒ“@—“Ž 327 314 3 16 ‹Ė¶Žs‹«–ģ¬ŠwZ
27 –ˆ“ś¬Šw¶V•·Ü ŒļĄ@¹”ü 321 325 4 0 ŠŁ—ŃŽs—§”ü‰€¬ŠwZ
28 –ˆ“ś¬Šw¶V•·Ü ŽO_      —½ 319 291 2 30 Ā”~Žs—§ƒIƒEƒƒVƒŠƒc‘ęŽlƒ_ƒCƒˆƒ“¬ŠwZƒVƒ‡ƒEƒKƒbƒRƒE
29 –ˆ“ś¬Šw¶V•·Ü ó–ģ    ¬”ü 258 225 1 34 Ā”~Žs—§ƒIƒEƒƒVƒŠƒc‘ę“ńƒ_ƒCƒj¬ŠwZƒVƒ‡ƒEƒKƒbƒRƒE
30 –ˆ“ś¬Šw¶V•·Ü –å˜e    Žü•½ 255 260 5 0 Ā”~Žs—§ƒIƒEƒƒVƒŠƒc‘ęŒÜƒ_ƒCƒS¬ŠwZƒVƒ‡ƒEƒKƒbƒRƒE
31 –ˆ“ś¬Šw¶V•·Ü —é–Ų    Œ˜—F 248 256 8 0 Ā”~Žs—§ƒIƒEƒƒVƒŠƒc‰Ķ•ÓƒJƒx¬ŠwZƒVƒ‡ƒEƒKƒbƒRƒE
32 –ˆ“ś¬Šw¶V•·Ü Ą“c    ˆč”ü 192 198 6 0 Ā”~Žs—§ƒIƒEƒƒVƒŠƒc‰ą‘äƒJƒXƒ~ƒ_ƒC¬ŠwZƒVƒ‡ƒEƒKƒbƒRƒE
--- RøˆĻˆõ‰ļÜ ‘åąV@—D‹IŽq 566 580 14 0 ‹Ė¶Žs‹«–ģ¬ŠwZ
--- RøˆĻˆõ‰ļÜ ‚‹“@ˆĖ—¢ 530 549 19 0 Žį—ѐ¼¬
--- RøˆĻˆõ‰ļÜ –ī–ģ@—²‹K 504 519 15 0 ŠŁ—ŃŽs—§”ü‰€¬ŠwZ
--- RøˆĻˆõ‰ļÜ ‹ąąV@“Ž’Ć”ü 485 499 14 0 ‚”‹Žs—§“Œ¬ŠwZ
--- RøˆĻˆõ‰ļÜ Šā“c    ‘ń–ē 478 487 9 0 “üŠŌŽs—§‹{Ž›¬ŠwZ
--- RøˆĻˆõ‰ļÜ –Ś•@’B‰ 466 477 11 0 –{ÆŽs—§“Œ¬ŠwZ
--- RøˆĻˆõ‰ļÜ —é–؁@@Ź 451 460 9 0 ˆß‹u¬
--- RøˆĻˆõ‰ļÜ Īģ@—DŽĄ 450 462 12 0 ‘åćŽs—§‰Z”j¬ŠwZ
--- RøˆĻˆõ‰ļÜ ‰¬Œ“@ˆŸ–ė 447 456 9 0 ŠŁ—ŃŽs—§‘ęŽl¬ŠwZ
--- RøˆĻˆõ‰ļÜ ģ‘ć@–«”V 444 460 16 0 ŠŁ—ŃŽs—§‘ęŒÜ¬ŠwZ
--- RøˆĻˆõ‰ļÜ ×–ģ@‘׊° 440 455 15 0 ‹Ė¶Žs‹«–ģ¬ŠwZ
--- RøˆĻˆõ‰ļÜ ’†—¢    Ź 439 449 10 0 Ā”~Žs—§”ˆä¬ŠwZ
--- RøˆĻˆõ‰ļÜ ‚‹“@ˆ¼—¢ 429 440 11 0 •x‰ŖŽs—§¬–ģ¬ŠwZ
--- RøˆĻˆõ‰ļÜ •yŽR@‰Ä‹G 422 436 14 0 ŠāˆäŽs—§Žµ‹½¬
--- RøˆĻˆõ‰ļÜ ”‹Œ“@‘å‹P 416 469 53 0 ’¬“cŽs—§’‰¶‘ę‚T¬ŠwZ
--- RøˆĻˆõ‰ļÜ ‰Ŗ‘ŗ    —SŽ÷ 416 436 20 0 Ā”~‘ęŽO¬ŠwZ
--- RøˆĻˆõ‰ļÜ ’J‘ŗ@^ 410 436 26 0 ‘½‹C’¬—§²“Ž¬ŠwZ
--- RøˆĻˆõ‰ļÜ ‚–ģ@ŽŃŠó 409 427 18 0 –÷’Ė–{’¬¬ŠwZ
--- RøˆĻˆõ‰ļÜ ’r“c@Œ\‰ī 400 426 26 0 ŠŁ—ŃŽs—§”ü‰€¬ŠwZ
--- RøˆĻˆõ‰ļÜ ²Œū@”ü•äŽq 395 410 15 0 ‘¾“cŽs—§‹­ŒĖ¬
--- RøˆĻˆõ‰ļÜ Ī“c  ŠG—¢‰Ą 383 394 11 0 Ā”~Žs—§ƒIƒEƒƒVƒŠƒc‘ę‚Qƒ_ƒCƒj¬ŠwZƒVƒ‡ƒEƒKƒbƒRƒE
--- RøˆĻˆõ‰ļÜ “ś”ä–ģ@^‹| 374 401 27 0 ŒQ”nŒ§–¾˜a“Œ¬ŠwZ
--- RøˆĻˆõ‰ļÜ —é–؁@_”ü 361 393 32 0 \‰¤’¬—§‹łŒ`¬ŠwZ
--- RøˆĻˆõ‰ļÜ ‹v•Ū“c@ˆŗ 356 367 11 0 ‹Ė¶Žs‹«–ģ¬ŠwZ
--- RøˆĻˆõ‰ļÜ “y‰®@ˆĖ–¢ 354 381 27 0 ŒQ”nŒ§—WŠyŒS–¾˜a’¬—§–¾˜a“Œ¬ŠwZ
--- RøˆĻˆõ‰ļÜ “n•Ӂ@ēq 351 364 13 0 Žį—ѐ¼¬
--- RøˆĻˆõ‰ļÜ ¬ŽR@Šó 348 358 10 0 ¼ŒĖŽs—§“a•½‰ź¬ŠwZ