‘æƒ_ƒC‚U•”ƒu@ŒˆŸƒPƒbƒVƒ‡ƒE‘å‰ïƒ^ƒCƒJƒCŒ‹‰ÊƒPƒbƒJ
‡ˆÊ Ü–¼ –¼‘O “¾“_ ³‰ð” Œë“ü—Í “Á•Ê“_ ŠwZ–¼
1 –ˆ“ú‘åÜ ˆ¢‹v’ÃD 1070 891 0 179 é‹ÊŒ§ì‰z¤‹Æ‚“™ŠwZ
2 ƒpƒ\ŒŸ‘åÜ ‹÷–ì@‹M—T 932 849 2 85 ˆê”ʃCƒbƒpƒ“
3 –ˆ“úV•·ŽÐÜ ’†ŽR@‹M”V 914 761 0 153 ˆê”ʃCƒbƒpƒ“
4 –ˆ“úV•·ŽÐÜ ¡‘º@ÍŒá 912 760 0 152 é‹ÊŒ§ì‰z¤‹Æ‚“™ŠwZ
5 ƒpƒ\ŒŸ‰ï’·Ü ‹v‰i@‰À“Þ 860 716 0 144 Žu›{ŠÙ’†“™•”E‚“™•”
6 ƒpƒ\ŒŸ‰ï’·Ü ã–ì@Œ«ˆê 848 706 0 142 ’}”g‘åŠw
7 ƒpƒ\ŒŸ‰ï’·Ü ‹e’r@—R—œ 777 647 0 130 “Œ‹žH‰È‘åŠw
8 ƒpƒ\ŒŸ‰ï’·Ü ‹Ëˆä@˜a‘ã 747 622 0 125 é‹ÊŒ§ì‰z¤‹Æ‚“™ŠwZ
9 ‘å‰ïˆÏˆõ’·Ü ˆ¢•”@Ë] 696 580 0 116 ŠÙ—ÑŽs—§‘æ“ñ’†ŠwZ
10 ‘å‰ïˆÏˆõ’·Ü ‘å‹v•Û@“Þ 695 579 0 116 ‰F”ü¤‹Æ‚“™ŠwZ
11 ‘å‰ïˆÏˆõ’·Ü ‰Í–ì@‘ñ–ç 694 604 1 91 ˜aòŽs—§˜aò’†ŠwZ
12 ‘å‰ïˆÏˆõ’·Ü ŒŽ“Œ@‰À•ä—œ 686 571 0 115 –¼ŒÃ‰®Žs—§‘å]’†ŠwZ
13 ‘å‰ïˆÏˆõ’·Ü ‰œŽR@—Yˆê 678 565 0 113 Ž„—§Žl“úŽs‘åŠw
14 ƒpƒ\ŒŸ€‘åÜ ‰®‘ã    Œb—˜ 670 558 0 112 ‰H‘ºŽs—§‰H‘º‘æˆê’†ŠwZ
14 ƒpƒ\ŒŸ€‘åÜ ŽR‰º@—Y‘¾ 670 558 0 112 –k“l‚Z
16 ƒpƒ\ŒŸ€‘åÜ Œá‹½@’q”ü 668 556 0 112 –¾“úƒ[ƒvƒEƒRƒ“ƒsƒ…[ƒ^Šw‰@
17 ƒpƒ\ŒŸ€‘åÜ ‹´’Ü@—C•ã 661 575 1 87 ‰FŽ¡ŽR“c¤‹Æ‚Z
18 ƒpƒ\ŒŸ€‘åÜ ‰¡“c@‡Žq 656 571 1 86 ˆê”ʃCƒbƒpƒ“
19 –ˆ“ú€‘åÜ ¬—Ñ@K’j 653 544 0 109 PCƒGƒXƒR[ƒg–kÔ‰H‹³Žº
20 –ˆ“ú€‘åÜ ‰º‰ª@ˆèŠG 637 554 1 84 ŠÙ—ÑŽs—§‘æŽl’†ŠwZ
21 –ˆ“ú€‘åÜ ŒÃì@¬•S‡ 635 553 1 83 ’¹²¤‹Æ‚“™ŠwZ
22 –ˆ“ú€‘åÜ ’†‘º@‰Ä[ 621 517 0 104 ŒF–ì’†ŠwZ
22 –ˆ“ú€‘åÜ êŽ“¡ ^—œ“Þ 621 517 0 104 ‹îàV‘åŠw‚“™ŠwZ
24 ƒpƒ\ŒŸÜ ácŠÔ@Xl 618 515 0 103 ÎìŽs—§ˆÉ”g’†ŠwZ
25 ƒpƒ\ŒŸÜ ²X–Ø—F—¢Œb 609 507 0 102 •iì‹æ—§¬ŽR‘䬊wZ
26 ƒpƒ\ŒŸÜ X@@‘•c 599 546 2 55 ’¹²¤‹Æ‚“™ŠwZ
27 ƒpƒ\ŒŸÜ — ’J@—扛 597 571 3 29 ãƒJƒ~‹{ƒ~ƒ„‚“™ƒRƒEƒgƒEŠwZƒKƒbƒRƒE
28 ƒpƒ\ŒŸÜ ‘ºŽR@—³‘¾ 574 523 2 53 ‚³‚¢‚½‚ÜŽs—§–Øè’†ŠwZ
29 ƒpƒ\ŒŸÜ ‹{Œ´@—Ljê 566 515 1 52 ˆê”ʃCƒbƒpƒ“
30 ƒpƒ\ŒŸÜ ¼”ö@•¶ 566 516 2 52 ¬—ѹS—ŽqŠw‰@¬ŠwZ
31 ƒpƒ\ŒŸÜ ‚–Ø^—D”ü 560 466 0 94 •Ÿ‰ª‘åŠw
32 ƒpƒ\ŒŸÜ ‘ºŽR@^ˆê 541 518 3 26 ’¹²¤‹Æ‚“™ŠwZ
33 ƒpƒ\ŒŸÜ ¬ì‹—S 534 465 1 70 Š}ŠÔ¬ŠwZ
33 –ˆ“ú’†Šw¶V•·Ü •xŽR@_L 534 465 1 70 Œü—z‘ä‚“™ŠwZ
35 –ˆ“ú’†Šw¶V•·Ü ¬ì@ä˜Ð 513 468 2 47 ç—t‘åŠw•t‘®¬ŠwZ
36 –ˆ“ú’†Šw¶V•·Ü ‘å’J@Šg—Ç 512 467 2 47 •ŸˆäŒ§—§Žá‹·“Œ‚“™ŠwZ
37 –ˆ“ú’†Šw¶V•·Ü ŠâŠÔ@_–í 509 464 2 47 –kŠC“¹Žº—–H‹Æ‚“™ŠwZ
38 –ˆ“ú’†Šw¶V•·Ü ì’[@‹v”Í 507 512 5 0 –¾“úƒ[ƒvƒEƒRƒ“ƒsƒ…[ƒ^Šw‰@
39 –ˆ“ú’†Šw¶V•·Ü ’†—¢    –í¶ 504 439 1 66 ”~Žs—§V’¬’†ŠwZ
40 –ˆ“ú’†Šw¶V•·Ü “n•Ó@‰ë–ç 501 417 0 84 Ž„—§‚“c’ZŠú‘åŠw
41 –ˆ“ú’†Šw¶V•·Ü –ìàV@ÄŽj 495 431 1 65 —§³‘åŠw
42 –ˆ“ú’†Šw¶V•·Ü ¼–{@çq 450 375 0 75 ’¹²¤‹Æ‚“™ŠwZ
43 –ˆ“ú’†Šw¶V•·Ü ìàV@g—FŠó 437 364 0 73 Œ§—§•½’Ë”_‹Æ‚“™ŠwZ
44 –ˆ“ú¬Šw¶V•·Ü ¼“c@Œ‹‰Ô 436 442 6 0 ‰¡•lŠw‰€‚“™ŠwZ
45 –ˆ“ú¬Šw¶V•·Ü —é–Ø  F’q 424 406 3 21 •Ÿ“‡Žs—§•½–ì’†ŠwZ
46 –ˆ“ú¬Šw¶V•·Ü “‡“c@^”üŽq 420 350 0 70 ˆê”ʃCƒbƒpƒ“
47 –ˆ“ú¬Šw¶V•·Ü ‰““¡@”¹l 413 344 0 69 ŠC¯‚Z
47 –ˆ“ú¬Šw¶V•·Ü ‰i“c@ŒbŽq 413 344 0 69 Q‰®ìŽs—§‘æŒÜ¬ŠwZ
49 –ˆ“ú¬Šw¶V•·Ü X@GŽq 413 417 4 0 ˆê”ʃCƒbƒpƒ“
50 –ˆ“ú¬Šw¶V•·Ü Ÿ–”@”ü‹I 390 398 8 0 ‹{“c‘º¤H‰ïƒpƒ\ƒRƒ“‹³Žº
51 –ˆ“ú¬Šw¶V•·Ü ŽRú±—R—¢“Þ 380 385 5 0 VŠƒŒ§‰Žs—§¬’r’†ŠwZ
52 –ˆ“ú¬Šw¶V•·Ü ŠÖ–ì@•¶ 370 375 5 0 ›¶’†ŠwZ
53 –ˆ“ú¬Šw¶V•·Ü ’|—F@—ŽÑ 339 310 2 31 ‘åŠw¶ƒ_ƒCƒKƒNƒZƒC
54 –ˆ“úƒfƒCƒŠ[ƒjƒ…[ƒXÜ ’|–{@‰p“T 308 281 2 29 ‰H“‡Žs—§’|•@’†ŠwZ
55 –ˆ“úƒfƒCƒŠ[ƒjƒ…[ƒXÜ h—Ö@“ÄŽj 308 313 5 0 ‘æŽO‘哇¬ŠwZ
56 –ˆ“úƒfƒCƒŠ[ƒjƒ…[ƒXÜ ’r“c@Žu”¿ 291 280 3 14 Q‰®ìŽs—§‘æŒÜ¬ŠwZ
57 –ˆ“úƒfƒCƒŠ[ƒjƒ…[ƒXÜ ‚—Ç@—¢“Þ 278 283 5 0 “ß”eŽs—§‹¾Œ´’†ŠwZ
58 –ˆ“úƒfƒCƒŠ[ƒjƒ…[ƒXÜ ŠÖŒ´    ´ 259 249 3 13 •¶ƒuƒ“‰»ƒJ—ŽqƒWƒ‡ƒV‘åŠwƒ_ƒCƒKƒN•‘®ƒtƒ]ƒN™•ÀƒXƒMƒiƒ~‚“™ƒRƒEƒgƒEŠwZƒKƒbƒRƒE
59 –ˆ“úƒfƒCƒŠ[ƒjƒ…[ƒXÜ Šƒ•Ó@ŠìŽq 248 250 2 0 ¾ˆü“Œ’†ŠwZ
60 –ˆ“úƒfƒCƒŠ[ƒjƒ…[ƒXÜ {Œb@Œ÷‹M 237 242 5 0 ‘åã•{˜aòŽs—§M‘¾’†ŠwZ
61 –ˆ“úƒfƒCƒŠ[ƒjƒ…[ƒXÜ ì‘º@˜aŽ÷ 230 210 1 21 ‹{錧—§²À‚“™ŠwZ